جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | سری 300 | تحمل: | ± 1% |
---|---|---|---|
پایان سطح: | آینه / 2B / جلا یا در صورت نیاز | شکل: | لوله گرد/مربع |
تکنیک: | break | خدمات پردازش: | خمکاری، جوشکاری، برشکاری، قالب گیری |
بازپخت روشن: | حداقل دما 1900 درجه فارنهایت (1040 درجه سانتیگراد). | استاندارد تولید: | ASTM، DIN، JIS، GB، EN، ASME |
برجسته: | لوله لوله فولادی ضد زنگ نورد سرد,لوله لوله فولادی ضد زنگ 8 اینچ,لوله بدون درز نورد گرم |
لوله فولادی 304 نورد گرم/سرد 2-8 اینچ
فولاد ضد زنگ 304 بادوام است و در برابر خوردگی و اکسیداسیون مقاوم است، به این معنی که می تواند نوردهی متوسط را تحمل کند.نقطه ذوب آن از 2550 درجه فارنهایت تا 2650 درجه فارنهایت متغیر است که به آن اجازه می دهد در برابر دماهای بسیار بالا مقاومت کند.304 همچنین به دلیل استحکام کششی بالا در حدود 621 مگاپاسکال (90 ksi) ارزش دارد.
نام: | لوله فولادی ضد زنگ |
قطر بیرون: | 21mm-1016mm یا سفارشی |
ضخامت: | 0.5-20 میلی متریا سفارشی |
درجه مواد: | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 |
استاندارد: |
ASTM، AISI، JIS، SUS، GB، DIN، EN، و غیره. ASTM A312,ASTM A358,ASTM A790,ASTM A270,ASTM A554,JIS G3459,JIS G3468,JIS G3446,JIS G3448,EN10217,EN10312 |
تحمل: | الف) قطر بیرونی: +/- 0.2 میلی متر |
ب) ضخامت: +/- 0.02 میلی متر | |
ج) طول: +/- 5 میلی متر | |
عرض: | قطر بیرونی، 9 میلی متر - 1016 میلی متر |
طول: | 6 متر یا در صورت نیاز |
موارد: | لوله های مربع، لوله های گرد، لوله های بیضی، لوله های شکل خاص |
سطح: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, نقش برجسته |
کاربرد: | افآتش نشانی، آبرسانی، صنعت ساختمان، مهندسی شهرداری و پتروشیمی |
شرایط پرداخت: | 1) 30% T/T پیش پرداخت و تعادل پول را در مقابل کپی B/L |
2) L/C در دید | |
بسته بندی: | جعبه یا کیسه چوبی همراه (با توجه به نیاز مشتری) |
زمان تولید: | 20-30 روز پس از دریافت سپرده خود یا با توجه به مقدار |
Ⅰ سری | Ⅱسریال | استاندارد اروپا | ||||
DN | قطر بیرون | ضخامت | قطر بیرون | ضخامت | قطر بیرون | ضخامت |
DN15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
را
تماس با شخص: Elaine
تلفن: +86-181-140-566-58